RITU
Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire
Les RITU sont :
Depuis les années 80, innombrables sont les Festivals de théâtre étudiant à travers le monde. L’Histoire du Théâtre de la deuxième moitié du XXe siècle ne peut pas s’écrire sans tenir compte de l’influence qu’a eue, dès les années cinquante, le théâtre universitaire dans le renouveau du théâtre tout court, notamment à travers les festivals d’Erlangen, d’abord, de Nancy, ensuite. Le TU a sans doute contribué à une sérieuse remise en question de l’esthétique théâtrale, et il est à l’origine de tout ce qui s’appelle aujourd’hui le Théâtre off ou alternatif.
Les RITU ont été l’occasion de créer l’Association Internationale du Théâtre à l’Université – AITU/IUTA – en 1994.
Fondamentalement, les RITU veulent être et sont, depuis l’origine, un carrefour, une plaque tournante, où on vient, de partout, voir ses « semblables » et confronter amicalement méthodes, pratiques, idées, rêves ; bref, échanger des vues, des adresses, des amitiés…
RITU n’est pas un festival : c’est une rencontre festive. Ce n’est pas qu’une vitrine : c’est un laboratoire.
Comment participer aux RITU ?
À ce jour, 161 universités/villes de 56 pays (hors Belgique) des 5 continents ont participé avec des spectacles à RITU-Liège.Pour nous rejoindre, tout théâtre universitaire (au sens large du terme) peut nous envoyer un dossier sur son travail : théâtre parlé, théâtre musical, danse, pantomime… bref, sans aucune restriction, ni de style, ni de langue, ni de répertoire. Nos seules limites sont le nombre de jours dans la semaine… Se déroulant généralement fin février/début mars. Nous prenons en charge l’hébergement et la nourriture. Les frais de voyages internationaux sont à charge des participants invités.
Liste des villes que nous avons accueillies lors des RITUs (de 1983 à 2019)
Europe
Albanie | Tirana (2007)
Allemagne | Aachen (1984, 1994), Bochum (1984, 2002, 2005, 2006, 2010), Göttingen (1984, 1986, 1987, 1988), Greifswald (2000), Heidelberg (1987), Kiel (2009), Köln (1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 2004, 2008), Konstanz (2007, 2012), Leipzig (1996), München (1992), Potsdam (1996), Rostock (1998), Saarbrücken (2013, 2015), Stuttgart (1993)
Arménie | Yerevan (2011)
Belgique | Bruxelles (1989, 1995, 2006, 2014, 2017), Eupen (2009), Gent (1986, 1991, 1992, 1993), Leuven (1993, 2009), Louvain-la-Neuve (1992, 1993), Mons (1995, 2016), Namur (1998, 2002, 2004), Saint-Vith (2007), Woluwé (2016)
Biélorussie | Minsk (2007, 2013)
Bulgarie | Blagovegrad (2011, 2018), Plovdiv (2000), Sofia (1993, 1998, 2001), Svichtov (1991)
Croatie | Zagreb (1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 2009)
Espagne | Alicante (1999), Granada (2005, 2018), Madrid (1983, 1992, 1996, 2004, 2015), Murcia (1990, 1997, 2003), Oruña de Piélagos (2012), Santander (2016), Santiago de Compostela (2006, 2011, 2013, 2014), Sevilla (1987)
Estonie | Tartu (2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017)
Finlande | Espoo (2005), Helsinki (2017), Joensuu (1991), Tampere (1992)
France | Angers (2013, 2017), Besançon (1989, 1990, 1993, 1995, 1998, 2001, 2003, 2008), Bordeaux (1992), Compiègne (2000), Dunkerque (1999), Lille (1999, 2015), Lyon (1996, 1997, 2001, 2003, 2011, 2016), Marseille (2013), Metz (2001, 2006), Nancy (1999, 2005), Nantes (1998, 2000), Paris (1984, 1986, 1987, 1990, 2001, 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2013), Reims (1986, 1987), Rennes (2018), Toulouse (1991, 2012, 2015)
Géorgie | Tbilissi (2017)
Grèce | Athinai (1996, 2005)
Hongrie | Budapest (1989, 1990), Debrecen (1997), Pècs (2013)
Irlande | Dublin (1993)
Italie | Brescia (1983, 1996), L’Aquila (1984, 1986, 1988), Padova (1988, 1989), Urbino (1995, 2007), Venise (2015)
Kosovo | Mitrovica (2018)
Lettonie | Riga (2001)
Lituanie | Klaipeda (2001), Vilnius (199, 1993, 2003, 2005, 2015, 2018)
Pays-Bas | Amsterdam (1991, 1997, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008), Den Haag (2010), Tilburg (2002), Utrecht (2006, 2012)
Pologne | Krakow (1989, 1995, 1996, 1999, 2000, 2003, 2006, 2011, 2012, 2016), Lublin (1983), Szczecin (2011, 2018), Wroclaw (1988)
Portugal | Braga (2000), Coimbra (1989, 1998), Porto (2009)
Roumanie | Timisoara (2009)
Royaume-Uni | Bath (2009, 2011, 2014), Bedford (2006), Belfast (2002), Chester (1999), Colchester (2001, 2008, 2012), Edimburg (1998), Falmouth (2015), Glasgow (1992), Ipswich (1991), Leeds (2003), Leicester (2016, 2018), London (2008), Twickenham (2000)
Russie | Kemerovo (2016), Moskva (1992), Saint-Petersbourg (2007, 2009, 2016), Tcheliabinsk (2010, 2018)
Serbie | Beograd (1983, 1984, 1986, 2006, 2013)
Slovaquie | Bratislava (2001)
Suisse | Basel (1987), Lausanne (2000, 2018), Neuchâtel (2008, 2016, 2018)
Turquie | Eskisehir (2007), Istanbul (2010)
Ukraine | Dniepopetrovsk(2010), Kiev (1997)
Afrique
Afrique du Sud | Durban (2005)
Algérie | Sidi-Bel-Abbes (2005)
Bénin | Cotonou (2011)
Burkina Faso | Ouagadougou (2008)
Cameroun | Yaoundé (2009, 2018)
Congo (Rép. Dém.) | Kinshasa (2003), Lubumbashi (2016)
Maroc | Casablanca (1991, 1997, 1998, 2003), Marrakech (2011) Rabat (2009) Tanger (2013)
Togo | Lomé (2010)
Tunisie | Kairouan (1999), Monastir (1996), Tunis (2009)
Amérique du Nord
Etats-Unis | Buffalo (1999, 2005), Dallas (2007), Lawrence (1996, 2001, 2007), Los Angeles (2013), New-York (2000), Norfolk (2010), West Lafayette (2017), Wooster (2016)
Canada | Montréal (1988, 1993), Québec (1992, 1997, 2016), Trois-Rivières (2009), Valleyfield (1994, 2003, 2005, 2011, 2016)
Amérique du Sud
Argentine | Buenos Aires (2017), Tandil (1999), Neuquen (1995, 1998)
Brésil | Paraiba (2013)
Chili | Santiago (2009)
Colombie | Manizales (2009, 2017), Santander (2011)
Costa Rica | San José (2000, 2002, 2017)
Mexique | Campinas (1991), Guadalajara (2009), Oaxaca (2008), Puebla (1993, 1998, 2005, 2014), Xalapa (2010)
Venezuela | Barquisimeto (2001)
Asie
Corée du Sud | Asan (2014), Séoul (2003)
Inde | Nagpur (97)
Israël | Haïfa (1993, 1997, 2008), Jerusalem (1999)
Jordanie | Irbid (1999)
Liban | Beyrouth (2003)
Océanie
Australie | Perth (2000)